Kerja Sama
Jejaring Kerjasama Lengkap.
Rekapitulasi seluruh kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Doktor Sains dan Matematika.
Universiti Malaysia Sabah
Workshop: Community Food Security Strategy through Integrated Urban Farming.
University Duisburg Essen (Jerman)
Workshop: Membrane Technology – Overview and Selected Recent Developments.
CNRS & Univ. Grenoble Alpes (Perancis)
Workshop: Fabrication of Nanoscale Structures Using Block Copolymer.
IMB Universiti Malaysia Terengganu
Workshop: Research Design and Methodology from Basic into Commercial Value.
National University of Singapore (LKCNHM)
World Class University Program: Student Collaboration & Internship.
FK-KMK Universitas Gadjah Mada
Kolaborasi Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN
Perjanjian Kerja Sama Riset Teknologi Polimer dan Nanoteknologi.
PT Sigma Utama
Kerjasama Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
FMIPA Universitas Indonesia
Webinar & Riset: Ring Theory A Way to Coding Theory and Cryptography.
Komunitas Peminat Aljabar Wilayah Tengah
Seminar Bersama dan Sharing Hasil Riset Bidang Aljabar.
PT GYAN Kreatif Indonesia
Implementation Arrangement untuk Kolaborasi Tridarma.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Implementation Arrangement untuk Kolaborasi Tridarma.
| Mitra Kerjasama | Topik Riset / Judul Publikasi | Tahun |
|---|---|---|
| National United University, Taiwan | Fracture Behavior of Crop Circle Ceramic Tiles: Experimental and Numerical Study | 2024 |
| Universitas Muria Kudus | Information system success model: continuous intention on users perception | 2024 |
| Universitas Muria Kudus | Labeling Consistency Test of Multi-Label Data for Aspect and Sentiment Classification | 2024 |
| Pusat Riset Material Maju BRIN | Development of self-cleaning matte ceramics based on polycrystalline hexaferrite | 2024 |
| Pusat Riset Material Maju BRIN | Sintesis Polimer Tercetak Molekuler untuk Pelepasan Senyawa Kurkumin | 2024 |
| UGM, UNILA, Univ. Khairun | Implementasi Desain Motif Kristalografi pada Keramik Dinding | 2023 |
| UGM, UNILA, Univ. Khairun | Memanfaatkan Idealisasi untuk membentuk pemetaan commuting | 2023 |
| Zayed University, UAE | Kolaborasi Penelitian Bidang Matematika Lanjut (Dr. Yogi Erlangga) | 2023 |
| FMIPA Universitas Indonesia | Ring Theory: A Way to Coding Theory and Cryptography | 2023 |
| Komunitas Peminat Aljabar | Seminar Bersama Sharing Hasil Riset Aljabar | 2023 |
| Universitas Gadjah Mada | Keprimaan dalam Ko-Derivasi Koaljabar dan Komodul | 2023 |
| California State Univ. & Kyushu Univ. | Automated calculation of the water-equivalent diameter for estimating size-specific dose in CT | 2023 |
| California State Univ. Channel Islands | Automated development of the contrast-detail curve based on low-contrast detectability | 2023 |
| California State Univ. Channel Islands | An improvement of the computational effective diameter measurement in thoracic CT | 2023 |
| California State Univ. & RSUD Kraton | An in-house step-wedge phantom for the calibration of pixel values in CT | 2023 |
| ITS & Kyushu University | Comparison of noise-power spectrum and modulation-transfer function for CT images | 2023 |
| UCSI University & Universiti Malaya | Automatic slice thickness measurement on three types of Catphan CT phantoms | 2023 |
| California State Univ. & RS Indriati | Identification of the computed tomography dose index for tube voltage variations | 2023 |
| California State Univ. Channel Islands | Image sorting based on slice location and acquisition time to determine dose in CT | 2023 |
| ITS & Kyushu University | Impact of Noise Level on the Accuracy of Automated Measurement of CT Number Linearity | 2023 |
| Loka Pengamanan Fasilitas Kes. Solo | The automated measurement of CT number linearity using an ACR accreditation phantom | 2023 |
| Pusat Riset Foton BRIN | Characteristics of copper oxide and tin oxide nanoparticles by pulsed laser ablation | 2023 |
| Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | Determination of X-ray transmission on tungsten metal using Monte Carlo simulation | 2023 |
| Politeknik Al Islam Bandung | Gold and Silver Nanoparticles as CT Contrast Agents Produced by Pulsed Laser Ablation | 2023 |
| Binus Univ. & Pusat Riset MMM | Quantification of Trace Metal Element Cr in Stainless Steel Using LIBS | 2023 |
| Fisika ITS | Rectangular and radial region of interests on the edge of cylindrical phantom | 2023 |
| National Cheng Kung Univ & UBD | Comparative study of adsorption behavior of rifampicin, streptomycin onto chitosan | 2023 |
| Nanyang Tech. Univ. (NTU), Singapore | Developing a robust treatment of Antibiotics Removal using Bi2O3/Cdots | 2023 |
| Poltekkes Kemenkes Semarang | Development of a Dosimetric Personal Monitor Using Plate Imaging | 2023 |
| Kyoto University, Japan | Elemental Characterization of Indonesian Coral Skeleton Using Underwater LIBS & XRF | 2023 |
| IPB University | Potential and Simulation of Optimization Design for Ozonation Process | 2023 |
| Universiti Brunei Darussalam | Quantum dots from synthesis to biomedical and biological applications | 2023 |
| UNS & BRIN | Synthesis of WO3/Pt Nanoparticle by Microwave-assisted Sol-gel Method | 2023 |
| UMT, IIUM, UiTM Malaysia | Role of herbal tea (Camellia sinensis, Zingiber officinale) in lowering cholesterol level | 2023 |
| Pusat Riset Perikanan BRIN | Peningkatan Produksi Benih Kepiting Bakau (Scylla serata) Melalui Modifikasi Pakan | 2023 |
| IMB UMT Malaysia | Anti-diabetic properties of traditional herbal concoction containing Eleutherine palmifolia | 2023 |
| Mahidol Univ, NSTDA Thailand | Reduced vibriosis mortality in shrimp fed culture fluids from endophytic fungi | 2023 |
| Walailak Univ, ITS, ITB | Revisit Study of Freshwater Sponges in Porong River, East Java | 2023 |
| Unimus & Dinkes Jateng | Bioassay and molecular detection of insecticides resistance of Aedes aegypti | 2023 |
| UI & UKI | Cultivation of underutilized fruit trees by indigenous people in Urug Village | 2023 |
| Unand, UI, BRIN, Polish Academy | Spatio-temporal Changes of Water Quality in Tropical Lake of Indonesia | 2023 |
| Federation University, Australia | Diatom index of Galela Lake, Halmahera, Indonesia in relation to human activities | 2023 |
Universiti Malaysia Sabah
Community Food Security Strategy through Integrated Urban Farming.
InternasionalKelurahan Rowosari
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas UMKM melalui Transformasi Digital.
LokalSMP 1 Undaan Kudus
Pengembangan Pendidikan MIPA pada Siswa dan Guru.
LokalFMIPA Universitas Udayana
Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
NasionalAliansi Fisikawan Medik
Pengembangan Pendidikan dan Profesi Fisika Medis.
NasionalPusat Riset Teknologi Polimer BRIN
Riset Polimer NanoCarrier Antikanker.
NasionalPT Sigma Utama
Kerjasama Pengembangan Pendidikan & Penelitian Industri.
NasionalPT ST Morita Farma
Kerjasama Pengembangan Produk Farmasi.
NasionalFK-KMK Universitas Gadjah Mada
Kolaborasi Pengembangan Pendidikan & Pengabdian.
NasionalMTSS Husnul Khatimah 02
Pengembangan Pendidikan & Pengabdian Masyarakat.
LokalPT Bayer Indonesia
PKL, Hibah Alat, Kunjungan Pabrik, Pengajaran.
NasionalPusat Riset Enzim Termofilik BRIN
Riset Elektrokimia TA 2025.
NasionalPusat Riset Elektrokimia BRIN
Enzim Termofilik Industri Pangan & Kesehatan.
NasionalPusat Riset CPALIM BRIN
Pengelolaan Danau Berkelanjutan.
NasionalKAMINDO (Komunitas Analisis Mat)
Seminar Analisis Matematika Indonesia.
NasionalRS Mardi Rahayu
Pelatihan Proteksi & Keselamatan Radiasi.
NasionalRSUD Kab. Karawang
Pendidikan, Penelitian, PKL, Magang SDM.
Nasional